Laddar...
Laddar...
Beräkna din månatliga CSN-återbetalning baserat på din inkomst och se hur lång tid det tar att bli skuldfri.
= 33 333 kr/mån
CSN-räntan för 2026 är 2,135%
Månadsbetalning
1 333 kr
4% av 400 000 kr / 12
Återbetalningstid
19 år 1 mån
Total ränta
54 425 kr
Total återbetalning: 304 425 kr
| År | Skuld vid start | Inbetalningar | Varav ränta | Kvar skuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 000 kr | 16 000 kr | 5 233 kr | 239 233 kr |
| 2 | 239 233 kr | 16 000 kr | 5 000 kr | 228 233 kr |
| 3 | 228 233 kr | 16 000 kr | 4 763 kr | 216 996 kr |
| 4 | 216 996 kr | 16 000 kr | 4 521 kr | 205 517 kr |
| 5 | 205 517 kr | 16 000 kr | 4 273 kr | 193 791 kr |
| 6 | 193 791 kr | 16 000 kr | 4 021 kr | 181 811 kr |
| 7 | 181 811 kr | 16 000 kr | 3 762 kr | 169 574 kr |
| 8 | 169 574 kr | 16 000 kr | 3 499 kr | 157 072 kr |
| 9 | 157 072 kr | 16 000 kr | 3 229 kr | 144 301 kr |
| 10 | 144 301 kr | 16 000 kr | 2 954 kr | 131 255 kr |
+ 10 år till...
Ja, du kan när som helst göra extra inbetalningar utan avgift. Det sparar ränta och kortar avbetalningstiden.
Kontakta CSN och ansök om nedsättning eller uppehåll. Ignorera aldrig betalningskrav - det leder till inkasso.
Nej, CSN-räntan är inte avdragsgill i deklarationen. Reduktionen på 30% är redan inbyggd i den lägre räntan som CSN tar ut (2,135% för 2026). Du behöver inte göra något själv.